Ab 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020 gelten neue Lohnrichtlinien im Dachdeckerhandwerk. Finden Sie hier alle relevanten Informationen für gewerbliche Arbeitnehmer, kaufmännische und technische Angestellte sowie Auszubildende. Sollten Sie noch Fragen haben, zögern Sie nicht sich mit uns in Kontakt zu setzen. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Sehr geehrte Damen und Herren,
bitte beachten Sie die neuen Löhne und Gehälter im Dachdeckerhandwerk.
Ab 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020 gelten diese wie folgt:
1. Gewerbliche Arbeitnehmer im Dachdeckerhandwerk
Tarifstundenlöhne
Lohngruppe | Tätigkeitsbezeichnung | Prozent vom Ecklohn | Prozent vom Ecklohn |
---|---|---|---|
LG 6 | Vorarbeiter | 115 % | 21,99 € |
LG 5 | Dachdecker-Fachgeselle | 110 % | 21,03 € |
LG 4 | Dachdecker-Geselle – Ecklohn | 100 % | 19,12 € |
LG 3 | Dachdecker-Junggeselle | ||
b) | ab dem 13. bis zum 24. Monat | 95 % | 18,16 € |
a) | in den ersten 12 Monaten | 90 % | 17,21 € |
LG 2 | Dachdecker-Fachhelfer | 85 % | 16,25 € |
LG 1 | Dachdecker-Helfer | ||
c) | ab dem 16. Monat der Berufszugehörigkeit | 80 % | 15,30 € |
b) | vom 7. bis zum 15. Monat der Berufszugehörigkeit | 75 % | 14,34 € |
a) | bis 6 Monate Berufszugehörigkeit | 12,20 €* |
* Mindestens jedoch der jeweils geltende Mindestlohn für das Dachdeckerhandwerk
2. Kaufmännische und technische Angestellte im Dachdeckerhandwerk
Gehaltstabelle
Kaufmännische Angestellte | Technische Angestellte | |
---|---|---|
Beschäftigungsgruppe | K 1 | T 1 |
ab dem 1. Berufsjahr in dieser Gruppe | 1.593 € | 1.845 € |
ab dem 3. Berufsjahr in dieser Gruppe | 1.845 € | 2.150 € |
ab dem 5. Berufsjahr in dieser Gruppe | 2.150 € | 2.454 € |
Beschäftigungsgruppe | K 2 | T 2 |
ab dem 1. Berufsjahr in dieser Gruppe | 2.303 € | 3.066 € |
ab dem 3. Berufsjahr in dieser Gruppe | 2.454 € | 3.372 € |
ab dem 5. Berufsjahr in dieser Gruppe | 2.761 € | 3.678 € |
Beschäftigungsgruppe | K 3 | T 3 |
ab dem 1. Berufsjahr in dieser Gruppe | 2.789 € | 3.869 € |
ab dem 3. Berufsjahr in dieser Gruppe | 3.095 € | 4.026 € |
ab dem 5. Berufsjahr in dieser Gruppe | 3.561 € | 4.334 € |
Beschäftigungsgruppe | K 4 | T 4 |
ab dem 1. Berufsjahr in dieser Gruppe | 4.047 € | 4.671 € |
ab dem 3. Berufsjahr in dieser Gruppe | 4.357 € | 4.822 € |
ab dem 5. Berufsjahr in dieser Gruppe | 4.671 € | 4.980 € |
Beschäftigungsgruppe | K 5 | T 5 |
ab dem 1. Berufsjahr in dieser Gruppe | 4.980 € | 5.290 € |
ab dem 3. Berufsjahr in dieser Gruppe | 5.290 € | 5.597 € |
3. Auszubildende
Ausbildungsvergütungssätze ab 01.09.2019
1. Lehrjahr | 760,00 € |
2. Lehrjahr | 910,00 € |
3. Lehrjahr | 1.160,00 € |